
Comparación de procesos tiempos (*)
| Papel | Electrónico |
| Generación manual 2 min | 20 |
| Envío y entrega 1 a 5 días | Inmediato |
| Registro 7 min | 2 min |
| Guardar archivar 1 min | Archivo electrónico 20 s |
| Total 1 a 5 días | Total: unos pocos minutos |
Comparación de características
| Papel | Electrónico |
| Errores en los datos | Calidad de datos |
| Reclamos | Nuevos ingresos por marketing y publicidad |
| Posibles Multas | Publicación en línea |
| Perdidas | Conciliación eficiente |
| Seguimiento a la entrega y pago | Almacenamiento Electrónico |
| Almacenamiento | Envío y recepción automática |
| Mensajería | Ahorro en papel |
| Impresión | REDUCCION DEL 50% de los gastos (*) |
